| ||
AUTOR: | Roubira, Jean-Louis | |||
POZ/ODP: | Jean-Louis Rouira ; ilustracje Marie Cardouat Pierô. | |||
ADRES WYD.: | Gdańsk : Wydawnictwo Rebel, 2016. | |||
HASŁA: | ||||
OPIS FIZYCZ.: | 1 gra (1 plansza z torem punktacji, 84 wielkoformatowe karty, 12 tabliczek głosowania, 24 znaczki głosowania, 12 pionków królików, 1 instrukcja) : drewno, plastik, tektura, kolorowa ; w pudełku 28x28 cm. | |||
SYGNATURA: | G.[1] | |||
KOD/INWENT: | 101200000033 | 3 | ||
| TREŚĆ: Pokaż informacje o treści pozycji >> | ||||
UKD: | 794 | |||
PRZEZNACZ.: | Gra powyżej 8 lat, dla 3-12 graczy. | |||
DOSTĘPNOŚĆ: | Dostępny jest 1 egzemplarz.Pozycję można wypożyczyć na 14 dni | |||
AUTOR: | Blanchot, Denis | |||
POZ/ODP: | Denis Blanchot, Jacques Cottereau oraz Play Factory. | |||
ADRES WYD.: | Gdańsk : Rebel Sp. z o.o, 2020. | |||
HASŁA: | ||||
NOŚNIK: | 1 gra w puszce (55 kart, zasady gry) : | |||
SYGNATURA: | G.[1] | |||
KOD/INWENT: | 101200000057 | 5 | ||
| TREŚĆ: Pokaż informacje o treści pozycji >> | ||||
UKD: | 794 | |||
PRZEZNACZ.: | Wiek graczy: 6+. Liczba graczy: 2-8. Czas gry 15min. | |||
ADNOTACJA: | Zawiera: 55 kart, na których znajduje się po 8 symboli. | |||
UWAGI: | Czas gry: 15 minut. | |||
DOSTĘPNOŚĆ: | Dostępny jest 1 egzemplarz.Pozycję można wypożyczyć na 14 dni | |||
AUTOR: | Blanchot, Denis | |||
POZ/ODP: | Denis Blanchot, Jacques Cottereau, zespół Play Factory: Jean François Andreani, Toussaint Benedetti, Guillaume Gille-Naves, Igor Polouchine. | |||
HASŁA: | ||||
OPIS FIZYCZ.: | 1 gra w pudełku (55 kart, instrukcja, broszura) : ilustracje ; 10x10x5 cm. | |||
SYGNATURA: | G.[1] | |||
KOD/INWENT: | 101200000040 | 4 | ||
| TREŚĆ: Pokaż informacje o treści pozycji >> | ||||
| SPIS TREŚCI: Pokaż spis treści >> | ||||
PRZEZNACZ.: | Wiek graczy: od 6 lat. Liczba graczy: 2-8. Czas gry: 15 minut. | |||
UWAGI: | Na tynej stronie pudełka naklejka : Zgrana Biblioteka Rebel. Na opakowaniu papierowym copyright Asmodee 2020. 5 gier w 1. | |||
DOSTĘPNOŚĆ: | Dostępny jest 1 egzemplarz.Pozycję można wypożyczyć na 14 dni | |||
|
